
Bmg Cinq
Présentation Paramètres du produit Profil de l'entreprise Certifications Cas de projet Marque coopérative Emballage et e
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | BMG530BW |
| Précision | 0,003-0,005 |
| Attestation | ISO 9001 |
| Condition | Nouveau |
| Avantage 4 | Prend en charge 5 formats de programmation |
| Avantage 3 | L'axe Z peut être hébergé avec une seule clé |
| Avantage 6 | Tous les matériaux conducteurs peuvent être traités |
| Avantage 7 | Les systèmes auto-développés peuvent résoudre divers problèmes |
| Avantage 5 | Système avec base de données de traitement |
| Données de mesure | Mesure automatique |
| Avantage 2 | Ar Rémunération parallèle |
| Avantage 1 | Utilisation du système de contrôle Wedm-Ls |
| Moteur | Servomoteur |
| Système de contrôle | CNC à cinq axes |
| Forfait Transport | Paquet de caisse en bois antisismique standard d'exportation |
| spécification | 1818mm*1550mm*1870mm |
| Marque déposée | BMG |
| Origine | Suzhou, Jiangsu |
| Code SH | 8456301090 |
| Capacité de production | 1200 ensembles/an |
Description du produit





Notre contact
Envoyer maintenant





